Referenciáink
Amikre büszkék vagyunk!
Néhány kiemelt referencia partnerünk 10…300 kVA statikus berendezésekkel:
| Morgan Stanley | Monortel | Foxconn | Mosonmagyaróvári kórház |
| Banktrade | Pannon GSM. | Michelin | Hotel Intercontinental |
| Deutsche Bank | Ericsson | Infopark D | Uzsoki kórház |
| OTP Ingatlan | PANTEL | General Electric | Ózdi kórház |
| Dataplex | VIVENDI | Audi | Kecskeméti kórház |
| Porshe Buda | NOKIA | HM (NATO) | Richter Gedeon |
| Alcoa | Antenna Hungária | Pannon Hőerőmű | SZOTE |
| VPOP | Rubicom | Borsodchem | Szent Imre kórház |
| Károli Gáspár Egyetem | Fibernet | TV 2 | Bajcsy-Zsilinszky kórház |
| Evosoft | Sagem | VIV | Pszichiátriai és N. Intézet |
| DeteImmobilien | Déltáv | Richter | Országos meteorológia |
Egyéb kiemelt teljesítések:
| Dízel-dinamikus rendszer | ||
|---|---|---|
| ELTE Déli tömb | Budapest | 330 + 330 kVA UNIBLOCK-TD |
| Ferihegy 1. terminál Budapest | 420+420 kVA UniBLOCK-TD | |
| Dinamikus rendszer | ||
|---|---|---|
| Ericsson | Budapest | 625 kVA UNIBLOCK R |
| HungaroControl | Budapest | 330 kVA UNIBLOCK R |
| NOKIA (EON) | Komárom | 1 670 kVA UNIBLOCK T |
Távközlési Referenciák
Kiemelt referencia partnereink a távközlési áramellátások területéről:
| Pannon GSM | Pantel | Kapsch Telekom | T-Com |
| Nokia | Antenna Hungária | Pantel Technokom (Moltelekom) |
Vodafone |
| Novacom | Ericsson | MOL | E-Tel |





